Herzlich willkommen bei der Schützengilde Bühl
|
Wir sind ein kleiner Schützenverein im Tübinger Teilort Bühl. Trotzdem haben wir über 100 Mitglieder von denen ungefähr 30 regelmäßig trainieren. Davon 18 Kinder und Jugendliche.
|
![]() |
|
Wir sind ein kleiner Schützenverein im Tübinger Teilort Bühl. Trotzdem haben wir über 100 Mitglieder von denen ungefähr 30 regelmäßig trainieren. Davon 18 Kinder und Jugendliche.
|
![]() |
Die zweite Mannschaft der SGi Bühl hat sich am finalen Wettkampftag mit einer starken Mannschaftsleistung von 1369 Ringen den Gesamtsieg in der Kreisliga gesichert. Mit insgesamt 8208 Ringen verwies das Team die SSV Wendelsheim 1 Schützen denkbar knapp auf den zweiten Platz der Tabelle. Besonders Stefanie glänzte im sechsten Wettkampf mit hervorragenden 353 Ringen und sicherte sich damit den zweiten Platz in der Einzelwertung. Auch Matthias (344 Ringe) und Arnold (340 Ringe) trugen maßgeblich zum Erfolg bei und festigten ihre Positionen in den Top 10 der Gesamteinzelwertung. Die dritte Mannschaft der SGi Bühl beendete die Saison auf dem sechsten Tabellenplatz, wobei Hubert Raidt am letzten Tag mit einer persönlichen Saisonbestleistung von 335 Ringen ein Ausrufezeichen setzte.
Mannschaftstabelle
| Platz | Verein | Gesamtringe |
|---|---|---|
| 1. | SGi Bühl 2 | 8208 |
| 2. | SSV Wendelsheim 1 | 8202 |
| 3. | SV Dußlingen 1 | 7990 |
| 4. | SAbt Häslach 1 | 7881 |
| 5. | STS Dettenhausen 1 | 7834 |
| 6. | SGi Bühl 3 | 7668 |
Einzeltabelle
| Platz | Schütze | Mannschaft | WK 6 | Gesamtringe |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Schäuffele, Stefanie | SGi Bühl 2 | 353 | 2107 |
| 4. | Müller, Matthias | SGi Bühl 2 | 344 | 2054 |
| 6. | Manz, Arnold | SGi Bühl 2 | 340 | 2051 |
| 14. | Raidt, Hubert | SGi Bühl 3 | 335 | 1919 |
| 16. | Peisert, Evelin | SGi Bühl 2 | 332 | 1904 |
| 18. | Koschtjan, Achim | SGi Bühl 2 | 318 | 1898 |
| 19. | Kluike, Julian | SGi Bühl 3 | 322 | 1874 |
| 20. | Rupp, Hans | SGi Bühl 3 | 266 | 1857 |
| 21. | Sailer, Rainer | SGi Bühl 3 | 304 | 1840 |
| 23. | Damrau, Elmar | SGi Bühl 3 | 308 | 1828 |
| 31. | Hönle, Klaus | SGi Bühl 3 | - | 1619 |
| 32. | Ulmer, Anton | SGi Bühl 2 | 324 | 1613 |
| 35. | Selivanov, Oliver | SGi Bühl 2 | 328 | 1000 |
Ende Januar fand die Winterrunde der Kreisliga Gau Uhland für die Sportpistolenschützen ihren Abschluss. Im letzten Saisonkampf setzte sich die zweite Bühler Spopi-Mannschaft gegen den SV Bad Niedernau 1 durch und gewann das Duell mit 717:691 Ringen. Zwar rutschte das Team in der Tabelle trotzdem noch einen Rang nach unten, schließt die Saison aber auf einem soliden 9. Platz im Mittelfeld ab. Besonders erfreulich: Hubert sicherte sich mit starken 1526 Ringen eine Platzierung in den Top 10.
Wettkampfergebnis
| Schütze | Präzision | Duell | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Ulmer Anton | 98 | 126 | 224 |
| Peisert, Evelin | 84 | 97 | 181 |
| Hönle, Klaus | 109 | 122 | 231 |
| Raidt, Hubert | 130 | 132 | 262 |
| Koschtjan, Achim | 115 | 84 | 199 |
|
717 |
Einzelschützenergebnis mit Gesamtplatzierung (von 79)
| Platz | Schütze | Schnitt | Gesamtringe |
|---|---|---|---|
| 6. | Raidt, Hubert | 254,3 | 1526 |
| 36. | Hönle, Klaus | 227,0 | 1362 |
| 47. | Koschtjan, Achim | 215,0 | 1290 |
| 59. | Peisert, Evi | 200,5 | 1203 |
| 65. | Ulmer, Anton | 229,8 | 1149 |

Der letzte Wettkampftag in der Bezirksoberliga Luftpistole fand am 25.01.2026 im Schützenhaus Bühl statt. Zur sicheren Meisterschaft musste noch ein Sieg her und das gelang mit Bravour. Die Mannschaft der SGi Betzingen wurde mit 5:0 geschlagen. Die anschließende Begegnung gegen die SGi Holzmaden war damit nur noch eine Formsache, Endergebnis wieder 5:0.
SGi Bühl 1 - SGi Betzingen
| Schütze | Ringe | Gegner |
|---|---|---|
| Vanessa Hollfoth | 349 | 348 |
| Frank Hönle | 366 | 344 |
| Eric Nicklaus | 362 | 327 |
| Matthias Müller | 338 | 336 |
| Andreas Beyer | 351 | 320 |
| 5 | 0 |
SGi Bühl 1 - SGi Holzmaden 1
| Schütze | Ringe | Gegner |
|---|---|---|
| Vanessa Hollfoth | 357 | 351 |
| Michael Raidt | 362 | 352 |
| Frank Hönle | 362 | 352 |
| Eric Nicklaus | 344 | 343 |
| Matthias Müller | 358 | 317 |
| 5 | 0 |
Am Ende wurden von 35 Einzelbegegnungen 29 gewonnen, das ist eine Top-Leistung und eine hochverdiente Meisterschaft.
Glückwunsch an unsere Schützin und unsere fünf Schützen!
Abschlusstabelle
| Einzel | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|
| 1. | SGi Bühl 1 | 29:6 | 14:0 |
| 2. | SV Dettingen-Erms 1 | 23:12 | 8:6 |
| 3. | SV Kohlberg1 | 19:16 | 8:6 |
| 4. | SGi Betzingen 1 | 15:20 | 6:8 |
| 5. | SGi Holzmaden 1 | 15:20 | 6:8 |
| 6. | PS Dottingen 1 | 14:21 | 6:8 |
| 7. | SV Willmandingen 3 | 14:21 | 4:10 |
| 8. | SGi Nürtingen 1 | 11:24 | 4:10 |
Jetzt stehen die Relegationsschießen zur Landesliga Süd an und die Möglichkeit einer Rückkehr in die Landesliga nach drei Jahren Bezirksoberliga.
Gegner dort sind der Meister der Regionsoberliga Schwarzwald-Hohenzollern und der Meister der Bezirksoberliga Oberschwaben. Zwei Mannschaften steigen auf.
Viel Erfolg für die Relegation.
Am 18.01. ging die Saison der GK-Pistole/revolver Kreisliga zu Ende. Erfreulicherweise konnten die Bühler Schützen auch am letzten Wettkampftag nochmal einen Sieg feiern. Gegen die SAbt Häslach gewannen sie 492:509. So kann sich die Mannschaft am Ende über einen erstaunlichen fünften Platz von insgesamt 23 Mannschaften freuen. Vor den Bühlern landeten nur noch Seebronn, Häslach 1 und Mössingen auf dem Treppchen sowie die zweite Häslacher Mannschaft auf dem vierten Platz.
Wettkampfergebnis
| Schütze | 150 Sek | 20 Sek | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Kluike, Julian | 83 | 95 | 178 |
| Schäuffele, Stefanie | 77 | 84 | 161 |
| Koschtjan, Achim | 83 | 87 | 170 |
| Damrau, Elmar | 81 | 80 | 161 |
| Beyer, Andreas | 80 | 64 | 144 |
| Heller, Hartmut* | 38 | 31 | 69 |
| Rupp, Hans* | 75 | 76 | 151 |
| Ulmer, Anton* | 53 | 58 | 111 |
| Mannschaftsergebnis |
509 |
Einzelschützenergebnis mit Gesamtplatzierung (von 113)
| Platz | Schütze | Schnitt | Gesamtringe |
|---|---|---|---|
| 10. | Kluike, Julian | 175,5 | 1053 |
| 33. | Schäuffele, Stefanie | 165,2 | 991 |
| 39. | Damrau, Elmar | 162,2 | 973 |
| 46. | Koschtjan, Achim | 159,2 | 955 |
| 63. | Beyer, Andreas | 152,8 | 917 |
| AK* | Rupp, Hans | 157,5 | 945 |
| AK* | Ulmer, Anton | 126,3 | 758 |
| AK* | Heller, Hartmut | 104,6 | 523 |
*Außer Konkurrenz