Am 05.01. fand für unsere KK-Sportpistolenschützen 2 der fünfte Wettkampf der Saison statt. Aufgrund der ungeraden Mannschaftszahl in der Liga hatte die Bühler Mannschaft dieses Mal aber keinen Gegner. Ob aufgrund der fehlenden Spannung oder anderer Ursachen: Am Ende reichte es nur für 699 Ringe, was aber trotzdem genügte, um den achten Platz in der Tabelle zu halten.
| Schütze | Präzision | Duell | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Ulmer Anton | 114 | 114 | 228 |
| Koschtjan, Achim | 117 | 79 | 196 |
| Hönle, Klaus | 99 | 116 | 215 |
| Raidt, Hubert | 127 | 129 | 256 |
| Peisert, Evelin | 99 | 104 | 203 |
|
699 |
