In der Disziplin Großkaliber Pistole/Revolver hat die Schützengilde ihren fünften Wettkampf für sich entscheiden können. Gegen die dritte Mannschaft des SV Bodelshausen erreichten die Schützen 517 : 480 Ringe. Die Bühler bleiben mit diesem Ergebnis stabil auf Rang 5 der Tabelle.
Wettkampfergebnis
| Schütze | 150 Sek | 20 Sek | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Kluike, Julian | 91 | 92 | 183 |
| Damrau, Elmar | 76 | 65 | 141 |
| Koschtjan, Achim | 84 | 80 | 164 |
| Schäuffele, Stefanie | 82 | 88 | 170 |
| Beyer, Andreas | 65 | 71 | 136 |
| Rupp, Hans* | 81 | 83 | 164 |
| Ulmer, Anton* | 76 | 82 | 158 |
| Heller, Hartmut* | 24 | 50 | 74 |
| Mannschaftsergebnis |
517 |
Einzelschützenergebnis mit Gesamtplatzierung (von 113)
| Platz | Schütze | RWK 5 | Gesamtringe |
|---|---|---|---|
| 11. | Kluike, Julian | 183 | 875 |
| 29. | Schäuffele, Stefanie | 170 | 830 |
| 40. | Damrau, Elmar | 141 | 812 |
| 51. | Koschtjan, Achim | 164 | 785 |
| 59. | Beyer, Andreas | 136 | 773 |
| AK* | Rupp, Hans | 164 | 794 |
| AK* | Ulmer, Anton | 158 | 647 |
| AK* | Heller, Hartmut | 74 | 454 |
*Außer Konkurrenz
