In der vierten Runde der Kreisliga Luftpistole trat die zweite Lupi-Mannschaft gegen die Mannschaft SV Dußlingen 1, die dritte Mannschaft gegen die STS Dettenhausen 1 an. Die zweite Mannschaft konnte sich mit 1358 : 1327 Ringen durchsetzen, während sich die dritte Mannschaft ihrem Gegner mit 1272 : 1308 Ringen geschlagen geben musste. Insgesamt hat der vierte Wettkampf die Tabelle nicht verändert. Die SGi Bühl 2 steht weiter auf dem ersten und die SGi Bühl 3 auf dem sechsten Platz.
Einzeltabelle nach dem 4. Wettkampf
| Platz | Schützen | Mannschaft | WK 4 | Gesamtringe |
| 2. | Schäuffele, Stefanie | SGi Bühl 2 | 350 | 1409 |
| 5. | Manz, Arnold | SGi Bühl 2 | 333 | 1370 |
| 7. | Müller, Matthias | SGi Bühl 2 | 347 | 1359 |
| 13. | Hönle, Klaus | SGi Bühl 3 | 312 | 1310 |
| 18. | Raidt, Hubert | SGi Bühl 3 | 328 | 1272 |
| 19. | Koschtjan, Achim | SGi Bühl 2 | 325 | 1268 |
| 20. | Rupp, Hans | SGi Bühl 3 | 308 | 1266 |
| 21. | Sailer, Rainer | SGi Bühl 3 | 309 | 1247 |
| 22. | Peisert, Evelin | SGi Bühl 2 | 328 | 1245 |
| 23. | Kluike, Julian | SGi Bühl 3 | 323 | 1230 |
| 24. | Damrau, Elmar | SGi Bühl 3 | 302 | 1226 |
