Ende Januar fand die Winterrunde der Kreisliga Gau Uhland für die Sportpistolenschützen ihren Abschluss. Im letzten Saisonkampf setzte sich die zweite Bühler Spopi-Mannschaft gegen den SV Bad Niedernau 1 durch und gewann das Duell mit 717:691 Ringen. Zwar rutschte das Team in der Tabelle trotzdem noch einen Rang nach unten, schließt die Saison aber auf einem soliden 9. Platz im Mittelfeld ab. Besonders erfreulich: Hubert sicherte sich mit starken 1526 Ringen eine Platzierung in den Top 10.
Wettkampfergebnis
| Schütze | Präzision | Duell | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Ulmer Anton | 98 | 126 | 224 |
| Peisert, Evelin | 84 | 97 | 181 |
| Hönle, Klaus | 109 | 122 | 231 |
| Raidt, Hubert | 130 | 132 | 262 |
| Koschtjan, Achim | 115 | 84 | 199 |
|
717 |
Einzelschützenergebnis mit Gesamtplatzierung (von 79)
| Platz | Schütze | Schnitt | Gesamtringe |
|---|---|---|---|
| 6. | Raidt, Hubert | 254,3 | 1526 |
| 36. | Hönle, Klaus | 227,0 | 1362 |
| 47. | Koschtjan, Achim | 215,0 | 1290 |
| 59. | Peisert, Evi | 200,5 | 1203 |
| 65. | Ulmer, Anton | 229,8 | 1149 |
